化学与生物系历届毕业生考博情况
    
     
                发布时间:2022-06-02 08:28:13      浏览量:次
            
   
    
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 年级 | 性别 | 专业 | 硕士 | 博士 | 
   
    | 1 | 薛志萍 | 06级 | 女 | 化学 | 暨南大学(211) | 华南理工大学(211、985) | 
   
    | 2 | 于方永 | 06级 | 男 | 应用化学 | 广东工业大学 | 华南理工大学(211、985) | 
   
    | 3 | 孟凡军 | 06级 | 男 | 化学 | 聊城大学 | 天津大学(211、985) | 
   
    | 4 | 王怀伟 | 06级 | 男 | 化学 | 聊城大学 | 南京大学(211、985) | 
   
    | 5 | 张用芳 | 06级 | 女 | 化学 | 聊城大学 | 山东大学(211、985) | 
   
    | 6 | 沈鹏飞 | 06级 | 男 | 化学 | 湖南科技大学 | 湖南师范大学(211) | 
   
    | 7 | 韩重 | 06级 | 男 | 应用化学 | 聊城大学 | 南京大学(211、985) | 
   
    | 8 | 房昊 | 06级 | 男 | 应用化学 | 江西师范大学 | 同济大学(211、985) | 
   
    | 9 | 张海娜 | 06级 | 女 | 化学 | 聊城大学 | 中国石油大学(华东) | 
   
    | 10 | 王宁 | 08级 | 男 | 应用化学 | 青岛科技大学 | 中国科学院海洋研究所 | 
   
    | 11 | 刘秀萍 | 08级 | 女 | 化工技术(专科) | 中国石油大学(211、985) | 中国石油大学(211、985) | 
   
    | 12 | 程涛 | 08级 | 男 | 应用化学 | 暨南大学(211) | 暨南大学(211) | 
   
    | 13 | 吴伯刚 | 09级 | 男 | 生物工程 | 暨南大学(211) | 乔治华盛顿大学 | 
   
    | 14 | 徐威 | 09级 | 男 | 生物工程 | 湖南大学(211、985) | 中国科学技术大学(211、985) | 
   
    | 15 | 韩潍坊 | 09级 | 男 | 化学 | 辽宁大学(211) | 辽宁大学(211) | 
   
    | 16 | 张琦 | 09级 | 女 | 化学 | 淮北师范大学 | 天津大学(211、985) | 
   
    | 17 | 常国梁 | 09级 | 男 | 化学 | 聊城大学 | 山东大学(211、985) | 
   
    | 18 | 张鲁凤 | 09级 | 女 | 化学 | 陕西师范大学(211) | 湖南大学(211、985) | 
   
    | 19 | 刘红兵 | 09级 | 女 | 生物工程 | 潍坊医学院 | 香港中文大学 | 
   
    | 20 | 白艳艳 | 09级 | 女 | 生物工程 | 聊城大学 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 
   
    | 21 | 徐丹 | 10级 | 女 | 应用化学 | 聊城大学 | 北京理工大学 | 
   
    | 22 | 徐恒 | 10级 | 男 | 化学 | 聊城大学 | 天津理工大学 | 
   
    | 23 | 常兖州 | 10级 | 男 | 应用化学 | 暨南大学(211) | 暨南大学(211) | 
   
    | 24 | 仇亚茹 | 10级 | 女 | 化学 | 聊城大学 | 南京大学(211、985) | 
   
    | 25 | 韩明贤 | 10级 | 男 | 生物工程 | 昆明理工大学 | 中国地质大学(武汉) | 
   
    | 26 | 王伟 | 10级 | 女 | 化学 | 安徽师范大学 | 天津大学(211、985) | 
   
    | 27 | 李振 | 10级 | 男 | 应用化学 | 聊城大学 | 北京理工大学(211、985) | 
   
    | 28 | 张建宇 | 10级 | 男 | 应用化学 | 聊城大学 | 中国海洋大学(211、985) | 
   
    | 29 | 张强 | 10级 | 男 | 生物工程 | 天津科技大学 | 北海道大学(在读) | 
   
    | 30 | 赵书平 | 10级 | 女 | 应用化学 | 鲁东大学 | 中国科学院化学研究所 | 
   
    | 31 | 安永康 | 11级 | 男 | 应用化学 | 南昌大学(211) | 武汉理工大学(211、985) | 
   
    | 32 | 杨胜彪 | 11级 | 男 | 化学 | 东北师范大学(211) | 东北师范大学(211) | 
   
    | 33 | 李少川 | 11级 | 男 | 化学 | 辽宁大学(211) | 中国科学院福建物质结构研究所 | 
   
    | 34 | 李晓兵 | 11级 | 女 | 应用化学 | 长春理工大学 | 武汉大学(211、985) | 
   
    | 35 | 张芬 | 11级 | 女 | 化学 | 扬州大学 | 扬州大学 | 
   
    | 36 | 庞绪良 | 12级 | 男 | 应用化学 | 聊城大学 | 江苏大学 | 
   
    | 37 | 刘亚男 | 12级 | 女 | 应用化学  | 东华大学(211) | 同济大学(211、985) | 
   
    | 38 | 于水 | 12级 | 男 | 化学 | 广西师范大学 | 广西师范大学 | 
   
    | 39 | 楚亚 | 12级 | 女 | 应用化学 | 聊城大学 | 天津大学(211、985) | 
   
    | 40 | 苏建辉 | 12级 | 男 | 化学 | 聊城大学 | 济南大学 | 
   
    | 41 | 张伟强 | 12级 | 男 | 轻化工程 | 聊城大学 | 南开大学(211、985) | 
   
    | 42 | 陈卫星 | 12级 | 男 | 应用化学 | 西北大学(211) | 南开大学(211、985) | 
   
    | 43 | 黄文秀 | 12级 | 女 | 轻化工程 | 齐鲁工业大学 | 天津科技大学 | 
   
    | 44 | 常化松 | 12级 | 男 | 生物工程 | 聊城大学 | 山东师范大学 | 
   
    | 45 | 李梦 | 13级 | 女 | 生物工程 | 西北工业大学(211、985) | 埃尔朗根-纽伦堡大学(德国) | 
   
    | 46 | 李舒心 | 14级 | 女 | 生物工程 | 山东农业大学 | 中国农业大学 | 
   
    | 47 | 张赛赛 | 14级 | 女 | 应用化学 | 河南大学 | 法国鲁昂国立应用科学学院 | 
  
 
 
  
上一篇:化生系2022届毕业生考研录取情况
下一篇:化学与生物系2010-2021届毕业生读博情况统计